Finland - Ålands lyceum 2016 års läroplan
Behörighetsgivande utbildning
Gymnasieskola
Examen fr.o.m. 2019: Allmänbildande gymnasieexamen
Antal år: (9+)3
2016 års läroplan
2016 års läroplan för Ålands lyceum gäller för dem som inledde gymnasiestudierna höstterminen 2016. Första avgångsår är 2019.
Dokumentation
Gymnasieexamensbetyg från Ålands lyceum samt studiekort över avlagda kurser.
Behörighetsgivande kurser
Betygskrav/Godkänt betyg
Betyg 5
Ämne | Gy11/Vux12 | Ämne/nivå/omfattning |
svenska | 3 | 6 kurser |
engelska | 6 | 6 kurser |
matematik | 2b | Matematik kort lärokurs (6 kurser) |
3b | Matematik kort lärokurs (6 kurser) samt fördjupad kurs MK07/MAB7 Matematisk analys | |
4 | Matematik lång lärokurs (10 kurser) | |
fysik | 1a | Fysik 5 kurser |
2 | Fysik 7 kurser | |
kemi | 1 | Kemi 3 kurser |
2 | Kemi 5 kurser | |
biologi | 1 | Biologi 2 kurser |
2 | Biologi 4 kurser | |
naturkunskap | 2 | Minst 4 kurser i biologi, fysik, kemi och/eller geografi |
samhällskunskap | 1b | Samhällskunskap 3 kurser |
2 | Samhällskunskap 5 kurser | |
historia | 1b | Historia 3 kurser |
språk | 3 | B1- eller B2- språk t.o.m. kurs 8 (kurs 4-8 = 5 kurser). B3- språk 8 kurser |
4 | Finska som A-språk 6 kurser eller A2-språk 7 kurser | |
idrott och hälsa | 2 | Idrott 4 kurser sam Hälsokunskap 1 kurs |
Landets betygssystem
Betygsskala 5-10
Nmax 10
Nmin 5
Beräkning av betygsmedelvärde
Använd det uträknade medelvärdet som finns på gymnasieexamensbetyget.
Vitsord i finsk studentexamen medräknas inte.
Beräkning av betygsmedelvärde samt omräkning regleras i UHRFS.