Pakistan
Behörighetsgivande utbildning
Gymnasieskola
Examen: Intermediate/Higher Secondary
Examen: School Certificate ISSC/HSSC
Antal år: (10+)2
Secondary School Certificate (SSC), 10 års skolutbildning, ger inte grundläggande behörighet.
Yrkesutbildning
Examen: Diploma in Commerce
Antal år: (10+)2
Examen: Diploma in Nursing
Antal år: (10+)3
Examen: Diploma of Associate Engineer
Antal år: (10+)3
Dokumentation
Intermediate/Higher Secondary School Certificate ISSC/HSSC och ev. separat ämnesbetyg (t.ex. Marks Sheet, Statement of Marks eller liknande)
I Pakistan utför Inter Board Committee of Chairmen (IBCC) verifiering av gymnasiebetygen och Higher Education Commission (HEC) utför verifiering av universitetsmeriter
Behörighetsgivande kurser fr.o.m. 2010
Betygskrav/Godkänt betyg
Betyg 363 (33%)
Ämne | Gy11/Vux12 | Ämne/nivå/omfattning |
matematik | 2a | ämnet i examen från åk 10 (SSC) |
4 | ämnet i examen från åk 12 (HSSC) | |
fysik | 2 | ämnet i examen från åk 12 (HSSC) |
kemi | 2 | ämnet i examen från åk 12 (HSSC) |
biologi | 2 | ämnet i examen från åk 12 (HSSC) |
naturkunskap | 2 | minst 2 av ämnena fysik, kemi och/eller biologi i från åk 12 (HSSC) |
samhällskunskap | 1b | ämnet Civics eller minst två samhällskunskapsliknande ämnen i examen från åk 12 (HSSC) |
historia | 1b | ämnet i examen från åk 12 (HSSC) |
språk | 7 | Urdu i examen från åk 12 (HSSC) |
idrott och hälsa | 1 | ämnet i examen från åk 12 (HSSC) |
2 | se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet |
Behörighetsgivande kurser t.o.m. 2009
Betygskrav/Godkänt betyg
Betyg 33%
Ämne | Gy11/Vux12 | Ämne/nivå/omfattning |
matematik | 1b | om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 |
2a | ISSC/HSSC | |
4 | HSSC Islamabad from 2008 | |
fysik | 1a | om ämnet finns i ISSC/HSSC |
2 | HSSC Islamabad from 2008 | |
kemi | 1 | HSSC Islamabad from 2008 |
biologi | 2 | HSSC Islamabad from 2008 |
naturkunskap | 2 | om 2 av ämnena fysik, kemi eller biologi finns i ISSC/HSSC |
samhällskunskap | 1b | om samhällskunskapsliknande ämne/n finns i examen i ISSC/HSSC |
historia | 1b | om ämnet finns i ISSC/HSSC |
språk | 7 | urdu eller punjabi |
idrott och hälsa | 1 | om motsvarande ämne finns i ISSC/HSSC |
2 | se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet |
Landets betygssystem
Betygsskala 0-1100
Nmax 1100
Nmin 363
Andra skalor kan förekomma, information finns på betygshandlingen.
Beräkning av betygsmedelvärde
Använd totalpoängen som finns på diplom/ämnesbetyget.
Inträdeskrav till högre utbildning i landet
HSSC eller ISSC